Equipos | Pts. | J | G | |
| SIC | 10 | 2 | 2 | |
| Belgrano | 10 | 2 | 2 | |
| Lomas | 8 | 2 | 2 | |
| Alumni | 7 | 2 | 1 | |
| Hindú | 6 | 2 | 1 | |
| La Plata | 6 | 2 | 1 | |
| Champagnat | 4 | 2 | 1 | |
| Newman | 4 | 2 | - | |
| Manuel Belgrano | 2 | 2 | - | |
| A. del Rosario | 2 | 2 | - | |
| Olivos | 2 | 2 | - | |
| Pucará | 2 | 2 | - | |
| CASI | 1 | 2 | - | |
| San Luis | 0 | 2 | - | |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario