Equipos | Pts. | J | G | |
| SIC | 14 | 3 | 3 | |
| Belgrano | 14 | 3 | 3 | |
| Alumni | 11 | 3 | 2 | |
| La Plata | 10 | 3 | 1 | |
| Hindú | 10 | 3 | 2 | |
| Lomas | 9 | 3 | 2 | |
| Olivos | 6 | 3 | 1 | |
| Manuel Belgrano | 6 | 3 | 1 | |
| Newman | 4 | 3 | - | |
| Champagnat | 4 | 3 | 1 | |
| A. del Rosario | 3 | 3 | - | |
| Pucará | 2 | 3 | - | |
| San Luis | 1 | 3 | - | |
| CASI | 1 | 3 | - | |
lunes, 19 de julio de 2010
Tabla de posiciones del URBA TOP 14.
TOP 14. Resultados Fecha 3.
Olivos | CASI | |
Alumni | A. del Rosario | |
Hindú | San Luis | |
SIC | Champagnat | |
Belgrano | Lomas | |
M. Belgrano | Pucará | |
La Plata | Newman |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
